পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | PE80, PE100 | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
আবেদন: | জলের পাইপলাইন , গ্যাস পাইপলাইন | Eldালাই মোড: | বাট ফিউশন |
আয়তন: | ডিএন 125 - ডিএন 1200 | এসডিআর মান: | এসডিআর 11 এসডিআর 17 এসডিআর 17 |
লক্ষণীয় করা: | এসডিআর 17.6 প্রসাধনী কনুই ফিটিং,ডিএন 1200 90 ডিগ্রি কনুই ফিটিং,এসডিআর 11 90 ডিগ্রি কনুই ফিটিং |
পিই সংযুক্ত এলবউ 90 ডিগ্রি ডিএন 125-ডিএন 1200 এইচডিপিই সংযুক্ত ফিটিং এসডিআর 11, এসডিআর 17, এসডিআর 17.6 পি 80 পি 100
পিই গড়া কনুই 90 ডিগ্রি মান EN 1555.3/ EN12201.3/ আইএসও 8085/ আইএসও 4427.3
মিমি | e (SDR11) মিমি | e (SDR17) মিমি | E (SDR17.6) মিমি | এল মিমি | এল 1 মিমি | জেড মিমি |
125 | 11.4 | 7.4 | 7.1 | 195 | 195 | 420 |
140 | 12.7 | 8.3 | 8.0 | 200 | 200 | 430 |
180 | 16.4 | 10.7 | 10.3 | 210 | 220 | 450 |
280 | 25.4 | 16.6 | 15.9 | 245 | 270 | 490 |
500 | 45.5 | 29.7 | 28.4 | 455 | 500 | 920 |
560 | 50.9 | 33.2 | 31.9 | 470 | 520 | 950 |
630 | 57.3 | 37.4 | 35.8 | 490 | 550 | 970 |
710 | 64.5 | 42.1 | - | 550 | 620 | 1080 |
800 | 72.7 | 47.4 | - | 610 | 690 | 1170 |
900 | 81.9 | 53.3 | - | 680 | 770 | 1310 |
1000 | 90.1 | 59.3 | - | 710 | 830 | 1360 |
1200 | - | 67.9 | - | 800 | 1025 | 1600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613313176878