পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | PE80, PE100, MDPE, HDPE | রঙ: | কালো, কমলা |
---|---|---|---|
আবেদন: | গ্যাস পাইপ, জলের পাইপ | Eldালাই মোড: | বাট ফিউশন |
আয়তন: | DN63 - DN450 | এসডিআর মান: | এসডিআর 11, এসডিআর 17, এসডিআর 17 |
লক্ষণীয় করা: | DN450 45 ডিগ্রি পাইপ ফিটিং,বাট ফিউশন 45 ডিগ্রি পাইপ ফিটিং,ডিএন 63 45 ডিগ্রি ফিটিং |
মিমি | e (SDR11) মিমি | e (SDR17) মিমি | e (SDR17.6) মিমি | এল 1 মিমি | এল মিমি |
63 | 5.8 | 3.8 | 3.6 | 64 | 85 |
90 | 8.2 | 5.4 | 5.2 | 80 | 110 |
110 | 10.0 | 6.6 | 6.3 | 84 | 125 |
160 | 14.6 | 9.5 | 9.1 | 100 | 155 |
200 | 18.2 | 11.9 | 11.4 | 115 | 166 |
225 | 20.5 | 13.4 | 12.8 | 123 | 180 |
250 | 22.7 | 14.8 | 14.2 | 132 | 200 |
315 | 28.6 | 18.7 | 17.9 | 153 | 240 |
355 | 32.3 | 21.1 | 20.2 | 167 | 285 |
। 400 | 36.4 | 23.7 | 22.8 | 240 | 275 |
50 450 | 40.9 | 26.7 | 25.6 | 260 | 285 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613313176878